मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाजपा 163, कांग्रेस 66 एवं अन्य ने 1 शीट से निर्वाचित विधायक
भोपाल, वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 230 शीटों में से 163 क्षेत्र में जीत हासिल की एवं कांग्रेस से 66 विधानसभा क्षेत्र में जीत हाशिल की है इसी के साथ म.प्र.में भारत आदिवासी पार्टी – भरताड़वसिप पार्टी ने भी 1 शीट पर जीत हासिल की है।
क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | विधानसभा क्र. | विजयी अभ्यर्थी | कुल प्राप्त मत | अंतर(मार्जिन) | पार्टी |
1 | श्योपुर(1) | 1 | बाबू जण्डेल | 96844 | 11130 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
2 | विजयपुर (2) | 2 | रामनिवास रावत | 69646 | 18059 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
3 | सबलगढ़ (3) | 3 | श्रीमती सरला विजेद्र रावत | 66787 | 9805 | भारतीय जनता पार्टी |
4 | जौरा(4) | 4 | पंकज उपाध्याय | 89253 | 30281 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
5 | सुमावली(5) | 5 | एदल सिंह कंषाना | 72508 | 16008 | भारतीय जनता पार्टी |
6 | मुरैना(6) | 6 | दिनेश गुर्जर | 73695 | 19871 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
7 | दिमनी(7) | 7 | नरेन्द्र सिंह तोमर | 79137 | 24461 | भारतीय जनता पार्टी |
8 | अम्बाह(8) | 8 | देवेन्द्र रामनारायन सखवार | 80373 | 22627 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
9 | अटेर (9) | 9 | हेमन्त सत्यदेव कटारे | 69542 | 20228 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
10 | भिण्ड(10) | 10 | नरेन्द्र सिंह कुशवाह | 66420 | 14146 | भारतीय जनता पार्टी |
11 | लहार(11) | 11 | अम्बरीष शर्मा ” गुडडू “ | 75347 | 12397 | भारतीय जनता पार्टी |
12 | मेहगांव(12) | 12 | राकेश शुक्ला | 87153 | 22010 | भारतीय जनता पार्टी |
13 | गोहद(13) | 13 | केशव देसाई | 69941 | 607 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
14 | ग्वालियर ग्रामीण(14) | 14 | साहब सिंह गुर्जर | 79841 | 3282 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
15 | ग्वालियर (15) | 15 | प्रद्युम्न सिहं तोमर | 104775 | 19140 | भारतीय जनता पार्टी |
16 | ग्वालियर पूर्व(16) | 16 | डॉ. सतीश सिकरवार | 100301 | 15353 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
17 | ग्वालियर दक्षिण(17) | 17 | नारायण सिंह कुशवाह | 82317 | 2536 | भारतीय जनता पार्टी |
18 | भितरवार(18) | 18 | मोहन सिंह राठौर | 97000 | 22354 | भारतीय जनता पार्टी |
19 | डबरा(19) | 19 | सुरेश राजे | 84717 | 2267 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
20 | सेवड़ा(20) | 20 | प्रदीप अग्रवाल | 43834 | 2558 | भारतीय जनता पार्टी |
21 | भाण्डेर(21) | 21 | फूलसिंह बरैया | 82043 | 29438 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
22 | दतिया(22) | 22 | भारती राजेन्द्र | 88977 | 7742 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
23 | करेरा (23) | 23 | खटीक रमेश प्रसाद | 99304 | 3103 | भारतीय जनता पार्टी |
24 | पोहरी (24) | 24 | कैलाश कुशवाह | 99739 | 49481 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
25 | शिवपुरी(25) | 25 | देवेन्द्र कुमार जैन, ‘पत्ते वाले’ | 112324 | 43030 | भारतीय जनता पार्टी |
26 | पिछोर (26) | 26 | प्रीतम लोधी | 121228 | 21882 | भारतीय जनता पार्टी |
27 | कोलारस(27) | 27 | महेन्द्र/रामसिंह यादव खतौरा | 108685 | 50973 | भारतीय जनता पार्टी |
28 | बामोरी(28) | 28 | ऋषि अग्रवाल | 93708 | 14796 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
29 | गुना(29) | 29 | पन्ना लाल शाक्य | 114801 | 66454 | भारतीय जनता पार्टी |
30 | चाचौड़ा(30) | 30 | प्रियंका पैंची | 110254 | 61570 | भारतीय जनता पार्टी |
31 | राधोगढ़(31) | 31 | जयवर्द्धन सिंह | 95738 | 4505 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
32 | अशोकनगर(32) | 32 | हरिबाबू राय | 86180 | 8373 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
33 | चंदेरी(33) | 33 | जगन्नाथ सिंह रघुवंशी | 85064 | 21768 | भारतीय जनता पार्टी |
34 | मुंगावली(34) | 34 | बृजेन्द्र सिंह यादव | 77062 | 5422 | भारतीय जनता पार्टी |
35 | बीना(35) | 35 | एड. निर्मला सप्रे | 72458 | 6155 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
36 | खुरई(36) | 36 | भूपेन्द्र सिंह (भूपेन्द्र भैया) | 106436 | 47325 | भारतीय जनता पार्टी |
37 | सुरखी(37) | 37 | गोविन्द सिंह राजपूत | 83551 | 2178 | भारतीय जनता पार्टी |
38 | देवरी(38) | 38 | बृजबिहारी पटैरिया “गुड्डा भैया” | 94932 | 27223 | भारतीय जनता पार्टी |
39 | रहली(39) | 39 | गोपाल भार्गव | 130916 | 72800 | भारतीय जनता पार्टी |
40 | नरयावली(40) | 40 | इंजी. प्रदीप लारिया | 88202 | 14412 | भारतीय जनता पार्टी |
41 | सागर(41) | 41 | शैलेन्द्र कुमार जैन | 74769 | 15021 | भारतीय जनता पार्टी |
42 | बण्डा(42) | 42 | वीरेन्द्र सिंह लोधी | 90911 | 34751 | भारतीय जनता पार्टी |
43 | टीकमगढ़(43) | 43 | यादवेन्द्र सिंह (जग्गू भैया) | 83397 | 9118 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
44 | जतारा(44) | 44 | खटीक हरिशंकर | 75943 | 11216 | भारतीय जनता पार्टी |
45 | पृथ्वीपुर(45) | 45 | नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर | 85739 | 1831 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
46 | निवाड़ी (46) | 46 | अनिल जैन | 54186 | 17157 | भारतीय जनता पार्टी |
47 | खरगापुर(47) | 47 | चंदा-सुरेन्द्र सिह गौर | 83739 | 8117 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
48 | महाराजपुर(48) | 48 | कामाख्या प्रताप सिंह (टीका राजा) | 76969 | 26617 | भारतीय जनता पार्टी |
49 | चांदला(49) | 49 | अहिरवार दिलीप | 69668 | 15491 | भारतीय जनता पार्टी |
50 | राजनगर(50) | 50 | अरविन्द पटैरिया | 69698 | 5867 | भारतीय जनता पार्टी |
51 | छतरपुर(51) | 51 | ललिता यादव | 77687 | 6967 | भारतीय जनता पार्टी |
52 | बिजावर(52) | 52 | बब्लू राजेश शुक्ला | 88223 | 32462 | भारतीय जनता पार्टी |
53 | मलहरा(53) | 53 | बहिन रामसिया भारती | 89053 | 21532 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
54 | पथरिया (54) | 54 | लखन पटैल | 82603 | 18159 | भारतीय जनता पार्टी |
55 | दमोह (55) | 55 | जयंत मलैया | 112278 | 51351 | भारतीय जनता पार्टी |
56 | जबेरा (56) | 56 | धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी | 72249 | 15883 | भारतीय जनता पार्टी |
57 | हटा(57) | 57 | श्रीमती उमा देवी / लालचंद खटीक | 106546 | 57021 | भारतीय जनता पार्टी |
58 | पवई(58) | 58 | प्रहलाद लोधी | 106411 | 22043 | भारतीय जनता पार्टी |
59 | गुन्नौर(59) | 59 | राजेश कुमार वर्मा | 77196 | 1160 | भारतीय जनता पार्टी |
60 | पन्ना(60) | 60 | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह | 96668 | 17910 | भारतीय जनता पार्टी |
61 | चित्रकूट(61) | 61 | सुरेन्द्र सिंह गहरवार | 58009 | 6670 | भारतीय जनता पार्टी |
62 | रैगाँव(62) | 62 | प्रतिमा बागरी | 77626 | 36060 | भारतीय जनता पार्टी |
63 | सतना(63) | 63 | डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा | 70638 | 4041 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
64 | नागौद(64) | 64 | नागेन्द्र सिंह | 70712 | 17369 | भारतीय जनता पार्टी |
65 | मैहर(65) | 65 | श्रीकांत चतुर्वेदी | 76870 | 21394 | भारतीय जनता पार्टी |
66 | अमरपाटन(66) | 66 | डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह | 80949 | 6490 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
67 | रामपुर वघेलान(67) | 67 | विक्रम सिंह (विक्की) | 85287 | 22581 | भारतीय जनता पार्टी |
68 | सिरमौर(68) | 68 | दिव्यराज सिंह | 54875 | 13790 | भारतीय जनता पार्टी |
69 | सेमरिया(69) | 69 | अभय मिश्रा | 56024 | 637 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
70 | त्यौंथर(70) | 70 | सिद्धार्थ तिवारी ”राज” | 61082 | 4746 | भारतीय जनता पार्टी |
71 | मऊगंज(71) | 71 | प्रदीप पटेल | 70119 | 7174 | भारतीय जनता पार्टी |
72 | देवतालाब(72) | 72 | गिरीश गौतम | 63722 | 24386 | भारतीय जनता पार्टी |
73 | मनगवाँ(73) | 73 | इन्जीनियर नरेन्द्र प्रजापति | 78754 | 31912 | भारतीय जनता पार्टी |
74 | रीवा(74) | 74 | राजेन्द्र शुक्ल | 77680 | 21339 | भारतीय जनता पार्टी |
75 | गुढ़(75) | 75 | नागेन्द्र सिंह | 68715 | 2493 | भारतीय जनता पार्टी |
76 | चुरहट(76) | 76 | अजय अर्जुन सिंह | 97517 | 27777 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
77 | सीधी(77) | 77 | रीती पाठक | 88664 | 35418 | भारतीय जनता पार्टी |
78 | सिहावल(78) | 78 | विश्वामित्र पाठक | 87085 | 16478 | भारतीय जनता पार्टी |
79 | चितरंगी(79) | 79 | राधा रविन्द्र सिंह | 105410 | 59879 | भारतीय जनता पार्टी |
80 | सिंगरौली(80) | 80 | राम निवास शाह | 74669 | 37977 | भारतीय जनता पार्टी |
81 | देवसर(81) | 81 | राजेन्द्र मेश्राम | 88660 | 22454 | भारतीय जनता पार्टी |
82 | धौहनी(82) | 82 | कुॅवर सिंह टेकाम | 82063 | 3321 | भारतीय जनता पार्टी |
83 | ब्यौहारी(83) | 83 | शरद जुगलाल कोल | 102816 | 26482 | भारतीय जनता पार्टी |
84 | जयसिंहनगर(84) | 84 | मनीषा सिंह | 114967 | 37951 | भारतीय जनता पार्टी |
85 | जैतपुर(85) | 85 | जयसिंह मरावी | 107698 | 31705 | भारतीय जनता पार्टी |
86 | कोतमा(86) | 86 | दिलीप जायसवाल | 65818 | 22788 | भारतीय जनता पार्टी |
87 | अनूपपुर(87) | 87 | बिसाहू लाल सिंह | 77110 | 20419 | भारतीय जनता पार्टी |
88 | पुष्पराजगढ़(88) | 88 | फुन्देलाल सिंह मार्को | 68020 | 4486 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
89 | बांधवगढ़(89) | 89 | शिवनारायण ज्ञान सिह (लल्लू भैया) | 89954 | 23711 | भारतीय जनता पार्टी |
90 | मानपुर(90) | 90 | मीना सिंह | 86089 | 25265 | भारतीय जनता पार्टी |
91 | बड़वारा(91) | 91 | धीरेन्द्र बहादुर सिंह (धीरू) | 112916 | 50993 | भारतीय जनता पार्टी |
92 | विजयराघवगढ़(92) | 92 | संजय सत्येन्द्र पाठक | 98010 | 24346 | भारतीय जनता पार्टी |
93 | मुड़वारा(93) | 93 | संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल | 89652 | 24903 | भारतीय जनता पार्टी |
94 | बहोरीबंद(94) | 94 | प्रणय प्रभात पांडे (गुडडू भैया) | 94817 | 23622 | भारतीय जनता पार्टी |
95 | पाटन(95) | 95 | अजय विश्नोई | 113223 | 30255 | भारतीय जनता पार्टी |
96 | बरगी(96) | 96 | नीरज सिंह लोधी | 109506 | 39957 | भारतीय जनता पार्टी |
97 | जबलपुर पूर्व(97) | 97 | लखन घनघोरिया | 95673 | 27741 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
98 | जबलपुर उत्तर(98) | 98 | अभिलाष पाण्डेय | 88419 | 22655 | भारतीय जनता पार्टी |
99 | जबलपुर केंट(99) | 99 | अशोक ईश्वरदास रोहाणी | 76966 | 30045 | भारतीय जनता पार्टी |
100 | जबलपुर पश्चिम(100) | 100 | राकेश सिंह | 96268 | 30134 | भारतीय जनता पार्टी |
101 | पनागर(101) | 101 | सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया) | 119071 | 40541 | भारतीय जनता पार्टी |
102 | सिहोरा(102) | 102 | संतोष वरकडे़ | 101777 | 42772 | भारतीय जनता पार्टी |
103 | शहपुरा(103) | 103 | ओमप्रकाश धुर्वे | 84844 | 5617 | भारतीय जनता पार्टी |
104 | डिण्डोरी(104) | 104 | ओमकार सिंह मरकाम | 93946 | 12265 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
105 | बिछिया(105) | 105 | नारायण सिंह पट्टा | 89222 | 11065 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
106 | निवास (106) | 106 | चैनसिंह वरकड़े | 99644 | 9723 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
107 | मण्डला(107) | 107 | सम्पतिया उइके | 113135 | 15947 | भारतीय जनता पार्टी |
108 | बैहर (108) | 108 | संजय उइके | 90142 | 551 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
109 | लांजी (109) | 109 | राजकुमार कर्राहे | 101005 | 2773 | भारतीय जनता पार्टी |
110 | परसवाड़ा(110) | 110 | मधु भाऊ भगत | 100992 | 25948 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
111 | बालाघाट(111) | 111 | अनुभा मुंजारे | 108770 | 29195 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
112 | वारासिवनी(112) | 112 | विवेक विक्की पटेल | 79597 | 1003 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
113 | कटंगी(113) | 113 | गौरव सिंह पारधी | 85950 | 21931 | भारतीय जनता पार्टी |
114 | बरघाट(114) | 114 | कमल मर्सकोले | 112074 | 17081 | भारतीय जनता पार्टी |
115 | सिवनी(115) | 115 | दिनेश राय मुनमुन | 116795 | 18418 | भारतीय जनता पार्टी |
116 | केवलारी(116) | 116 | रजनीश हरवंश सिंह | 122814 | 33760 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
117 | लखनादौन(117) | 117 | योगेन्द्र सिंह बाबा | 114519 | 18621 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
118 | गोटेगांव(118) | 118 | महेन्द्र नागेश | 91737 | 47788 | भारतीय जनता पार्टी |
119 | नरसिंहपुर(119) | 119 | प्रहलाद सिंह पटैल | 110226 | 31310 | भारतीय जनता पार्टी |
120 | तेंदूखेड़ा (120) | 120 | विश्वनाथ सिंह ” मुलाम भैया “ | 83916 | 12347 | भारतीय जनता पार्टी |
121 | गाडरवारा(121) | 121 | उदय प्रताप सिंह | 111811 | 56529 | भारतीय जनता पार्टी |
122 | जुन्नारदेव(122) | 122 | सुनील उईके | 83377 | 3210 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
123 | अमरवाड़ा(123) | 123 | कमलेश प्रताप शाह | 109765 | 25086 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
124 | चौरई(124) | 124 | चौधरी सुजीत मेरसिंह | 81613 | 8589 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
125 | सौंसर(125) | 125 | विजय रेवनाथ चोरे | 92509 | 11542 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
126 | छिन्दवाड़ा(126) | 126 | कमल नाथ | 132302 | 36594 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
127 | परासिया(127) | 127 | सोहनलाल बाल्मीक | 88227 | 2168 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
128 | पांढुर्ना(128) | 128 | निलेश पुसाराम उईके | 90944 | 10457 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
129 | मुलताई(129) | 129 | चंन्द्रशेखर देशमुख | 96066 | 14842 | भारतीय जनता पार्टी |
130 | आमला(130) | 130 | डॉ. योगेश पंडाग्रे | 86726 | 12118 | भारतीय जनता पार्टी |
131 | बैतूल(131) | 131 | हेमन्त विजय खंडेलवाल | 109183 | 15533 | भारतीय जनता पार्टी |
132 | घोडाडोंगरी(132) | 132 | गंगा सज्जन सिंह उइके | 103710 | 4213 | भारतीय जनता पार्टी |
133 | भैंसदेही(133) | 133 | महेन्द्र सिंह केशरसिंह चौहान | 97938 | 8230 | भारतीय जनता पार्टी |
134 | टिमरनी(134) | 134 | अभिजीत शाह (अंकित बाबा) | 76554 | 950 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
135 | हरदा (135) | 135 | डॉ. रामकिशोर दोगने | 94553 | 870 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
136 | सिवनी-मालवा(136) | 136 | प्रेमशंकर कुंजी लाल वर्मा | 103882 | 36014 | भारतीय जनता पार्टी |
137 | होशंगाबाद(137) | 137 | डॉ. सीता सरन शर्मा | 73161 | 15506 | भारतीय जनता पार्टी |
138 | सोहागपुर(138) | 138 | विजयपाल सिंह | 103379 | 1762 | भारतीय जनता पार्टी |
139 | पिपरिया(139) | 139 | ठाकुरदास नागवंशी | 107372 | 30523 | भारतीय जनता पार्टी |
140 | उदयपुरा(140) | 140 | नरेन्द्र शिवाजी पटेल | 124279 | 42823 | भारतीय जनता पार्टी |
141 | भोजपुर(141) | 141 | सुरेन्द्र पटवा | 119289 | 40779 | भारतीय जनता पार्टी |
142 | सांची (142) | 142 | डॉ. प्रभुराम चौधरी | 122960 | 44273 | भारतीय जनता पार्टी |
143 | सिलवानी(143) | 143 | देवेन्द्र पटेल | 95935 | 11454 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
144 | विदिशा (144) | 144 | मुकेश टंडन | 99246 | 26810 | भारतीय जनता पार्टी |
145 | बासौदा(145) | 145 | हरीसिंह रघुवंशी ” बड्डा “ | 98722 | 27667 | भारतीय जनता पार्टी |
146 | कुरवाई (146) | 146 | हरिसिंह सप्रे | 102343 | 26069 | भारतीय जनता पार्टी |
147 | सिरोंज(147) | 147 | उमाकांत शर्मा | 97995 | 27682 | भारतीय जनता पार्टी |
148 | शमशाबाद(148) | 148 | सूर्य प्रकाश मीणा | 87234 | 19264 | भारतीय जनता पार्टी |
149 | बैरसिया(149) | 149 | विष्णु खत्री | 107844 | 25397 | भारतीय जनता पार्टी |
150 | भोपाल उत्तर(150) | 150 | आतिफ आरिफ अकील | 96125 | 26987 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
151 | नरेला(151) | 151 | विश्वास सारंग | 124552 | 24569 | भारतीय जनता पार्टी |
152 | भोपाल दक्षिण-पश्चिम(152) | 152 | भगवानदास सबनानी | 76689 | 15833 | भारतीय जनता पार्टी |
153 | भोपाल मध्य(153) | 153 | आरिफ़ मसूद | 82371 | 15891 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
154 | गोविंदपुरा(154) | 154 | कृष्णा गौर | 173159 | 106668 | भारतीय जनता पार्टी |
155 | हुजूर(155) | 155 | रामेश्वर शर्मा | 177755 | 97910 | भारतीय जनता पार्टी |
156 | बुधनी(156) | 156 | शिवराज सिंह चौहान | 164951 | 104974 | भारतीय जनता पार्टी |
157 | आष्टा(157) | 157 | गोपाल सिंह इंजीनियर | 118750 | 7903 | भारतीय जनता पार्टी |
158 | इछावर(158) | 158 | करण सिंह वर्मा | 103205 | 16346 | भारतीय जनता पार्टी |
159 | सीहोर(159) | 159 | सुदेश राय | 105997 | 37851 | भारतीय जनता पार्टी |
160 | नरसिंहगढ़(160) | 160 | मोहन शर्मा | 113084 | 31915 | भारतीय जनता पार्टी |
161 | ब्यावरा(161) | 161 | नारायण सिंह पंवार | 117846 | 36211 | भारतीय जनता पार्टी |
162 | राजगढ़(162) | 162 | अमर सिंह यादव | 104032 | 22539 | भारतीय जनता पार्टी |
163 | खिलचीपुर(163) | 163 | हजारीलाल दांगी | 105694 | 13678 | भारतीय जनता पार्टी |
164 | सारंगपुर(164) | 164 | गौतम टेटवाल | 97095 | 23054 | भारतीय जनता पार्टी |
165 | सुसनेर(165) | 165 | भैरों सिंह ” बापू “ | 97584 | 12645 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
166 | आगर(166) | 166 | माधव सिंह (मधु गेहलोत) | 102176 | 13002 | भारतीय जनता पार्टी |
167 | शाजापुर (167) | 167 | अरूण भीमावद | 98960 | 28 | भारतीय जनता पार्टी |
168 | शुजालपुर(168) | 168 | इन्दरसिंह परमार | 96054 | 13660 | भारतीय जनता पार्टी |
169 | कालापीपल(169) | 169 | घनश्याम चंद्रवंशी | 98216 | 11765 | भारतीय जनता पार्टी |
170 | सोनकच्छ(170) | 170 | डाँ. राजेश सोनकर | 108869 | 25437 | भारतीय जनता पार्टी |
171 | देवास(171) | 171 | गायत्री राजे पवार | 117422 | 26956 | भारतीय जनता पार्टी |
172 | हाटपिपल्या(172) | 172 | मनोज नारायणसिंह चौधरी | 89842 | 4142 | भारतीय जनता पार्टी |
173 | खातेगांव(173) | 173 | आशीष गोविन्द शर्मा | 98629 | 12542 | भारतीय जनता पार्टी |
174 | बागली(174) | 174 | मुरली भँवरा | 105320 | 7779 | भारतीय जनता पार्टी |
175 | मांधाता(175) | 175 | NARAYAN PATEL | 80880 | 589 | भारतीय जनता पार्टी |
176 | हरसूद(176) | 176 | कुँवर विजय शाह | 116580 | 59996 | भारतीय जनता पार्टी |
177 | खण्डवा(177) | 177 | कंचन मुकेश तनवे | 109067 | 38049 | भारतीय जनता पार्टी |
178 | पंधाना(178) | 178 | छाया मोरे | 123332 | 28816 | भारतीय जनता पार्टी |
179 | नेपानगर(179) | 179 | मंजु राजेन्द्र दादु | 113400 | 44805 | भारतीय जनता पार्टी |
180 | बुरहानपुर(180) | 180 | अर्चना दीदी | 100397 | 31171 | भारतीय जनता पार्टी |
181 | भीकनगांव (181) | 181 | श्रीमति झूमा डाॅ ध्यानसिंह सोलंकी | 92135 | 603 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
182 | बड़वाहा(182) | 182 | सचिन बिरला | 90467 | 5499 | भारतीय जनता पार्टी |
183 | महेश्वर(183) | 183 | राजकुमार मेव | 94383 | 5919 | भारतीय जनता पार्टी |
184 | कसरावद(184) | 184 | सचिन सुभाषचंद्र यादव | 102761 | 5672 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
185 | खरगौन(185) | 185 | बालकृष्ण पाटीदार | 101683 | 13765 | भारतीय जनता पार्टी |
186 | भगवानपुरा(186) | 186 | केदार चिड़ाभाई डावर | 99043 | 12167 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
187 | सेंधवा (187) | 187 | मोन्टू सोलंकी | 106136 | 1677 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
188 | राजपुर (188) | 188 | बाला बच्चन | 100333 | 890 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
189 | पानसेमल (189) | 189 | श्याम बरडे | 97181 | 13442 | भारतीय जनता पार्टी |
190 | बड़वानी (190) | 190 | राजन मण्डलोई | 101197 | 11172 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
191 | अलीराजपुर(191) | 191 | चौहान नागरसिंह | 83764 | 3723 | भारतीय जनता पार्टी |
192 | जोबट (192) | 192 | सेना – महेश पटेल | 80784 | 38757 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
193 | झाबुआ(193) | 193 | डॉ. विक्रांत भूरिया | 103151 | 15693 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
194 | थांदला(194) | 194 | वीरसिंह भूरिया | 105197 | 1340 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
195 | पेटलावाद(195) | 195 | निर्मला दिलीपसिंह भूरिया | 101512 | 5647 | भारतीय जनता पार्टी |
196 | सरदारपुर(196) | 196 | प्रताप ग़्रेवाल | 86114 | 4128 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
197 | गंधवानी(197) | 197 | उमंग सिंघार | 98982 | 22119 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
198 | कुक्षी(198) | 198 | बघेल सुरेन्द्र सिंह हनी | 114464 | 49888 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
199 | मनावर(199) | 199 | डॉ. हिरालाल अलावा | 90229 | 708 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
200 | धरमपुरी(200) | 200 | कालुसिंह ठाकुर | 84207 | 356 | भारतीय जनता पार्टी |
201 | धार (201) | 201 | नीना विक्रम वर्मा | 90371 | 9694 | भारतीय जनता पार्टी |
202 | बदनावार(202) | 202 | भवंरसिंह शेखावत ‘‘बाबु जी‘‘ | 93733 | 2976 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
203 | देपालपुर (203) | 203 | मनोज निर्भयसिंह पटेल | 95577 | 13698 | भारतीय जनता पार्टी |
204 | इन्दौर-1(204) | 204 | कैलाश विजयवर्गीय | 158123 | 57939 | भारतीय जनता पार्टी |
205 | इन्दौर-2(205) | 205 | रमेश मेन्दोला | 169071 | 107047 | भारतीय जनता पार्टी |
206 | इन्दौर-3(206) | 206 | गोलू शुक्ला राकेश | 73541 | 14757 | भारतीय जनता पार्टी |
207 | इन्दौर-4(207) | 207 | मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ | 118870 | 69837 | भारतीय जनता पार्टी |
208 | इन्दौर-5(208) | 208 | महेंद्र हार्डिया | 144733 | 15671 | भारतीय जनता पार्टी |
209 | डा. अम्बेडकरनगर-महू(209) | 209 | उषा बाबू सिंह ठाकुर | 102989 | 34392 | भारतीय जनता पार्टी |
210 | राऊ(210) | 210 | मधु वर्मा | 151672 | 35522 | भारतीय जनता पार्टी |
211 | सांवेर(211) | 211 | तुलसीराम सिलावट | 151048 | 68854 | भारतीय जनता पार्टी |
212 | नागदा-खाचरोद(212) | 212 | डॉ.तेज वहादुर सिंह चौहान | 93552 | 15927 | भारतीय जनता पार्टी |
213 | महिदपुर(213) | 213 | दिनेश जैन बोस | 75454 | 290 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
214 | तराना (214) | 214 | महेश परमार | 75819 | 2183 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
215 | घटिया(215) | 215 | सतीश मालवीय | 96236 | 17666 | भारतीय जनता पार्टी |
216 | उज्जैन उत्तर(216) | 216 | अनिल जैन कालूहेड़ा | 93535 | 27513 | भारतीय जनता पार्टी |
217 | उज्जैन दक्षिण(217) | 217 | डॉ. मोहन यादव | 95699 | 12941 | भारतीय जनता पार्टी |
218 | बडनगर (218) | 218 | जितेन्द्र उदयसिंह पण्ड्या | 80728 | 36693 | भारतीय जनता पार्टी |
219 | रतलाम ग्रामीण(219) | 219 | मथुरालाल डामर | 102968 | 34324 | भारतीय जनता पार्टी |
220 | रतलाम सिटी(220) | 220 | चेतन्य काश्यप “भैयाजी” | 109656 | 60708 | भारतीय जनता पार्टी |
221 | सैलाना(221) | 221 | कमलेश्वर डोडियार | 71219 | 4618 | भारत आदिवासी पार्टी |
222 | जावरा(222) | 222 | राजेन्द्र पाण्डेय “राजु भैया” | 92019 | 26021 | भारतीय जनता पार्टी |
223 | आलोट(223) | 223 | डाँ. चिन्तामणि मालवीय | 106762 | 68884 | भारतीय जनता पार्टी |
224 | मंदसौर(224) | 224 | विपीन जैन | 105316 | 2049 | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
225 | मल्हारगढ़(225) | 225 | जगदीश देवड़ा | 115498 | 59024 | भारतीय जनता पार्टी |
226 | सुवासरा(226) | 226 | डंग हरदीपसिंह | 124295 | 22669 | भारतीय जनता पार्टी |
227 | गरोठ(227) | 227 | चन्दरसिंह सिसोदिया | 108602 | 18107 | भारतीय जनता पार्टी |
228 | मनासा(228) | 228 | अनिरूद्ध (माधव) मारू | 90980 | 18987 | भारतीय जनता पार्टी |
229 | नीमच(229) | 229 | दिलीप सिंह परिहार | 105290 | 26283 | भारतीय जनता पार्टी |
230 | जावद(230) | 230 | ओमप्रकाश सखलेचा | 60458 | 2364 | भारतीय जनता पार्टी |
1 thought on “मध्यप्रदेश विधानसभा के वर्ष 2023 में निर्वाचित विधायक, प्राप्त मत, मार्जन एवं पार्टी”
very informative articles or reviews at this time.